Press brakes with ESA CNC controls
156 press brakes in this catalog are offered with an ESA CNC control, according to their makers, from 6 makers.
- 156models
- 6makers
- 6–600pressing force (t)
- 400–6,100bending length (mm)
| Model | Maker | Pressing force t | Bending length mm | Drive | CNC controller | Throat depth mm | Source | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-electric BDE0604 | SENFENG | 6 | 400 | Electric | Delem, ESA, Cybelec | 160 | senfenglaser.com | |
| All-electric BDE2010 | SENFENG | 20 | 1,000 | Electric | Delem, ESA, Cybelec | 300 | senfenglaser.com | |
| BB 3515 | ADIRA | 35 | 1,500 | Electric | ESA | 400 | adira.pt | |
| WC67K-40T/1600 | KRRASS | 40 | 1,600 | Hydraulic | Estun, ESA | 230 | krrass.com | |
| All-electric BDE4016 | SENFENG | 40 | 1,600 | Electric | Delem, ESA, Cybelec | 200 | senfenglaser.com | |
| WC67K-40T/2500 | KRRASS | 40 | 2,500 | Hydraulic | Estun, ESA | 230 | krrass.com | |
| WAD-50T/1300 | ADH | 50 | 1,300 | Hydraulic | Delem, ESA | 250 | adhmt.com | |
| WAD-50T/1600 | ADH | 50 | 1,600 | Hydraulic | Delem, ESA | 250 | adhmt.com | |
| MB8-50T/1600 | KRRASS | 50 | 1,600 | Hydraulic | Delem, ESA | 205 | krrass.com | |
| PBS-50T/1600 | KRRASS | 50 | 1,600 | Hybrid | Delem, ESA | 205 | krrass.com | |
| Hybrid BDE5016 | SENFENG | 50 | 1,600 | Hybrid | Delem, ESA, Cybelec | 205 | senfenglaser.com | |
| TSM-50/1650 | Clever Solutions | 50 | 1,650 | Hydraulic | ESA, Delem | 300 | c-leversolutions.com | |
| BB 5020 | ADIRA | 50 | 2,000 | Electric | ESA | 400 | adira.pt | |
| All-electric BDE6020 | SENFENG | 60 | 2,000 | Electric | Delem, ESA, Cybelec | 300 | senfenglaser.com | |
| TSM-60/2050 | Clever Solutions | 60 | 2,050 | Hydraulic | ESA, Delem | 300 | c-leversolutions.com | |
| G ELECTROBRAKE ® 2060 | Gizelis | 60 | 2,100 | Electric | ESA | Not provided | gizelis.com | |
| WC67K-63T/2500 | KRRASS | 63 | 2,500 | Hydraulic | Estun, ESA | 250 | krrass.com | |
| WC67K-63T/3200 | KRRASS | 63 | 3,200 | Hydraulic | Estun, ESA | 250 | krrass.com | |
| WAD-70T/2000 | ADH | 70 | 2,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 300 | adhmt.com | |
| WAD-70T/2500 | ADH | 70 | 2,500 | Hydraulic | Delem, ESA | 300 | adhmt.com | |
| WAD-80T/2500 | ADH | 80 | 2,500 | Hydraulic | Delem, ESA | 300 | adhmt.com | |
| TSM-80/2500 | Clever Solutions | 80 | 2,500 | Hydraulic | ESA, Delem | 300 | c-leversolutions.com | |
| MB8-80T/2500 | KRRASS | 80 | 2,500 | Hydraulic | Delem, ESA | 350 | krrass.com | |
| PBS-80T/2500 | KRRASS | 80 | 2,500 | Hybrid | Delem, ESA | 350 | krrass.com | |
| WC67K-80T/2500 | KRRASS | 80 | 2,500 | Hydraulic | Estun, ESA | 300 | krrass.com | |
| G ELECTROBRAKE ® 2580 | Gizelis | 80 | 2,600 | Electric | ESA | Not provided | gizelis.com | |
| WC67K-80T/3200 | KRRASS | 80 | 3,200 | Hydraulic | Estun, ESA | 320 | krrass.com | |
| WC67K-80T/4000 | KRRASS | 80 | 4,000 | Hydraulic | Estun, ESA | 320 | krrass.com | |
| WC67K-100T/2500 | KRRASS | 100 | 2,500 | Hydraulic | Estun, ESA | 320 | krrass.com | |
| All-electric BDE10025 | SENFENG | 100 | 2,500 | Electric | Delem, ESA, Cybelec | 400 | senfenglaser.com | |
| G ELECTROBRAKE ® 3100 | Gizelis | 100 | 3,100 | Electric | ESA | Not provided | gizelis.com | |
| WC67K-100T/3200 | KRRASS | 100 | 3,200 | Hydraulic | Estun, ESA | 320 | krrass.com | |
| Hybrid BDE10032 | SENFENG | 100 | 3,200 | Hybrid | Delem, ESA, Cybelec | 400 | senfenglaser.com | |
| WC67K-100T/4000 | KRRASS | 100 | 4,000 | Hydraulic | Estun, ESA | 320 | krrass.com | |
| Hybrid BDE10042 | SENFENG | 100 | 4,200 | Hybrid | Delem, ESA, Cybelec | 400 | senfenglaser.com | |
| TSM-110/2500 | Clever Solutions | 110 | 2,500 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| MB8-110T/2500 | KRRASS | 110 | 2,500 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| PBS-110T/2500 | KRRASS | 110 | 2,500 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| TSM-110/3100 | Clever Solutions | 110 | 3,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| WAD-110T/3200 | ADH | 110 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 400 | adhmt.com | |
| MB8-110T/3200 | KRRASS | 110 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| PBS-110T/3200 | KRRASS | 110 | 3,200 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| MB8-110T/4000 | KRRASS | 110 | 4,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| PBS-110T/4000 | KRRASS | 110 | 4,000 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| WAD-110T/4100 | ADH | 110 | 4,100 | Hydraulic | Delem, ESA | 400 | adhmt.com | |
| TSM-110/4100 | Clever Solutions | 110 | 4,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| WC67K-125T/2500 | KRRASS | 125 | 2,500 | Hydraulic | Estun, ESA | 320 | krrass.com | |
| WC67K-125T/3200 | KRRASS | 125 | 3,200 | Hydraulic | Estun, ESA | 320 | krrass.com | |
| WC67K-125T/4000 | KRRASS | 125 | 4,000 | Hydraulic | Estun, ESA | 320 | krrass.com | |
| TSM-130/2500 | Clever Solutions | 130 | 2,500 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| TSM-130/3100 | Clever Solutions | 130 | 3,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| All-electric BDE13032 | SENFENG | 130 | 3,200 | Electric | Delem, ESA, Cybelec | 400 | senfenglaser.com | |
| TSM-130/4100 | Clever Solutions | 130 | 4,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| TSM-130/5100 | Clever Solutions | 130 | 5,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| TSM-130/6100 | Clever Solutions | 130 | 6,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| MB8-135T/2500 | KRRASS | 135 | 2,500 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| PBS-135T/2500 | KRRASS | 135 | 2,500 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| PA 13530 | ADIRA | 135 | 3,000 | Hydraulic | ESA | 400 | adira.pt | |
| PF 13530 | ADIRA | 135 | 3,000 | Hybrid | ESA | 400 | adira.pt | |
| WAD-135T/3200 | ADH | 135 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 400 | adhmt.com | |
| MB8-135T/3200 | KRRASS | 135 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| PBS-135T/3200 | KRRASS | 135 | 3,200 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| PA 13540 | ADIRA | 135 | 4,000 | Hydraulic | ESA | 400 | adira.pt | |
| MB8-135T/4000 | KRRASS | 135 | 4,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| PBS-135T/4000 | KRRASS | 135 | 4,000 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| WAD-135T/4100 | ADH | 135 | 4,100 | Hydraulic | Delem, ESA | 400 | adhmt.com | |
| WC67K-160T/2500 | KRRASS | 160 | 2,500 | Hydraulic | Estun, ESA | 320 | krrass.com | |
| PA 16030 | ADIRA | 160 | 3,000 | Hydraulic | ESA | 400 | adira.pt | |
| PF 16030 | ADIRA | 160 | 3,000 | Hybrid | ESA | 400 | adira.pt | |
| TSM-160/3100 | Clever Solutions | 160 | 3,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| WC67K-160T/3200 | KRRASS | 160 | 3,200 | Hydraulic | Estun, ESA | 320 | krrass.com | |
| PA 16040 | ADIRA | 160 | 4,000 | Hydraulic | ESA | 400 | adira.pt | |
| PF 16040 | ADIRA | 160 | 4,000 | Hybrid | ESA | 400 | adira.pt | |
| WC67K-160T/4000 | KRRASS | 160 | 4,000 | Hydraulic | Estun, ESA | 320 | krrass.com | |
| TSM-160/4100 | Clever Solutions | 160 | 4,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| WC67K-160T/5000 | KRRASS | 160 | 5,000 | Hydraulic | Estun, ESA | 320 | krrass.com | |
| WC67K-160T/6000 | KRRASS | 160 | 6,000 | Hydraulic | Estun, ESA | 320 | krrass.com | |
| TSM-170/2500 | Clever Solutions | 170 | 2,500 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| TSM-170/3100 | Clever Solutions | 170 | 3,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| WAD-170T/3200 | ADH | 170 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | adhmt.com | |
| WAD-170T/4100 | ADH | 170 | 4,100 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | adhmt.com | |
| TSM-170/4100 | Clever Solutions | 170 | 4,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| WAD-170T/5000 | ADH | 170 | 5,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | adhmt.com | |
| TSM-170/5100 | Clever Solutions | 170 | 5,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| WAD-170T/6000 | ADH | 170 | 6,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | adhmt.com | |
| TSM-170/6100 | Clever Solutions | 170 | 6,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| MB8-175T/3200 | KRRASS | 175 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| PBS-175T/3200 | KRRASS | 175 | 3,200 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| MB8-175T/4000 | KRRASS | 175 | 4,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| PBS-175T/4000 | KRRASS | 175 | 4,000 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| WC67K-200T/2500 | KRRASS | 200 | 2,500 | Hydraulic | Estun, ESA | 320 | krrass.com | |
| WC67K-200T/3200 | KRRASS | 200 | 3,200 | Hydraulic | Estun, ESA | 320 | krrass.com | |
| WC67K-200T/4000 | KRRASS | 200 | 4,000 | Hydraulic | Estun, ESA | 320 | krrass.com | |
| WC67K-200T/5000 | KRRASS | 200 | 5,000 | Hydraulic | Estun, ESA | 320 | krrass.com | |
| WC67K-200T/6000 | KRRASS | 200 | 6,000 | Hydraulic | Estun, ESA | 320 | krrass.com | |
| Hybrid BDE20060 | SENFENG | 200 | 6,000 | Hybrid | Delem, ESA, Cybelec | 400 | senfenglaser.com | |
| TSM-210/2500 | Clever Solutions | 210 | 2,500 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| TSM-210/3100 | Clever Solutions | 210 | 3,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| MB8-210T/3200 | KRRASS | 210 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| PBS-210T/3200 | KRRASS | 210 | 3,200 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| MB8-210T/4000 | KRRASS | 210 | 4,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| PBS-210T/4000 | KRRASS | 210 | 4,000 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| TSM-210/4100 | Clever Solutions | 210 | 4,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| TSM-210/5100 | Clever Solutions | 210 | 5,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| TSM-210/6100 | Clever Solutions | 210 | 6,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| PA 22030 | ADIRA | 220 | 3,000 | Hydraulic | ESA | 400 | adira.pt | |
| WAD-220T/3200 | ADH | 220 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | adhmt.com | |
| WAD-220T/4000 | ADH | 220 | 4,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | adhmt.com | |
| WAD-220T/4100 | ADH | 220 | 4,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | adhmt.com | |
| PA 22040 | ADIRA | 220 | 4,000 | Hydraulic | ESA | 400 | adira.pt | |
| PF 22040 | ADIRA | 220 | 4,000 | Hybrid | ESA | 400 | adira.pt | |
| WAD-220T/5000 | ADH | 220 | 5,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | adhmt.com | |
| WAD-220T/6000 | ADH | 220 | 6,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | adhmt.com | |
| TSM-250/2500 | Clever Solutions | 250 | 2,500 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| TSM-250/3100 | Clever Solutions | 250 | 3,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| WAD-250T/3200 | ADH | 250 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | adhmt.com | |
| MB8-250T/3200 | KRRASS | 250 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| PBS-250T/3200 | KRRASS | 250 | 3,200 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| WC67K-250T/3200 | KRRASS | 250 | 3,200 | Hydraulic | Estun, ESA | 400 | krrass.com | |
| Hybrid BDE25032 | SENFENG | 250 | 3,200 | Hybrid | Delem, ESA, Cybelec | 400 | senfenglaser.com | |
| WAD-250T/4000 | ADH | 250 | 4,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | adhmt.com | |
| MB8-250T/4000 | KRRASS | 250 | 4,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| PBS-250T/4000 | KRRASS | 250 | 4,000 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | krrass.com | |
| WC67K-250T/4000 | KRRASS | 250 | 4,000 | Hydraulic | Estun, ESA | 400 | krrass.com | |
| TSM-250/4100 | Clever Solutions | 250 | 4,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| WAD-250T/5000 | ADH | 250 | 5,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | adhmt.com | |
| WC67K-250T/5000 | KRRASS | 250 | 5,000 | Hydraulic | Estun, ESA | 400 | krrass.com | |
| TSM-250/5100 | Clever Solutions | 250 | 5,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| WAD-250T/6000 | ADH | 250 | 6,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | adhmt.com | |
| WC67K-250T/6000 | KRRASS | 250 | 6,000 | Hydraulic | Estun, ESA | 400 | krrass.com | |
| TSM-250/6100 | Clever Solutions | 250 | 6,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| WAD-300T/3200 | ADH | 300 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 500 | adhmt.com | |
| WC67K-300T/3200 | KRRASS | 300 | 3,200 | Hydraulic | Estun, ESA | 400 | krrass.com | |
| WAD-300T/4000 | ADH | 300 | 4,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 500 | adhmt.com | |
| WC67K-300T/4000 | KRRASS | 300 | 4,000 | Hydraulic | Estun, ESA | 400 | krrass.com | |
| WAD-300T/5000 | ADH | 300 | 5,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 500 | adhmt.com | |
| WC67K-300T/5000 | KRRASS | 300 | 5,000 | Hydraulic | Estun, ESA | 400 | krrass.com | |
| WAD-300T/6000 | ADH | 300 | 6,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 500 | adhmt.com | |
| WC67K-300T/6000 | KRRASS | 300 | 6,000 | Hydraulic | Estun, ESA | 400 | krrass.com | |
| TSM-320/3100 | Clever Solutions | 320 | 3,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| MB8-320T/3200 | KRRASS | 320 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | krrass.com | |
| PBS-320T/3200 | KRRASS | 320 | 3,200 | Hybrid | Delem, ESA | 450 | krrass.com | |
| MB8-320T/4000 | KRRASS | 320 | 4,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | krrass.com | |
| PBS-320T/4000 | KRRASS | 320 | 4,000 | Hybrid | Delem, ESA | 450 | krrass.com | |
| TSM-320/4100 | Clever Solutions | 320 | 4,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| TSM-320/5100 | Clever Solutions | 320 | 5,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| TSM-320/6100 | Clever Solutions | 320 | 6,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | c-leversolutions.com | |
| MB8-400T/3200 | KRRASS | 400 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 500 | krrass.com | |
| PBS-400T/3200 | KRRASS | 400 | 3,200 | Hybrid | Delem, ESA | 500 | krrass.com | |
| WC67K-400T/3200 | KRRASS | 400 | 3,200 | Hydraulic | Estun, ESA | 400 | krrass.com | |
| MB8-400T/4000 | KRRASS | 400 | 4,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 500 | krrass.com | |
| PBS-400T/4000 | KRRASS | 400 | 4,000 | Hybrid | Delem, ESA | 500 | krrass.com | |
| WC67K-400T/4000 | KRRASS | 400 | 4,000 | Hydraulic | Estun, ESA | 400 | krrass.com | |
| WC67K-400T/5000 | KRRASS | 400 | 5,000 | Hydraulic | Estun, ESA | 400 | krrass.com | |
| WC67K-400T/6000 | KRRASS | 400 | 6,000 | Hydraulic | Estun, ESA | 400 | krrass.com | |
| Hybrid BDE60060 | SENFENG | 600 | 6,000 | Hybrid | Delem, ESA, Cybelec | 600 | senfenglaser.com |
Select models with the last column to line them up in the comparison tool. Values a maker does not publish are shown as Not provided.
What the figures show
ESA is an Italian maker of CNC controls for sheet-metal machines, including press brakes.
Several of these machines are offered with a choice of controls; the model pages show the full wording each maker publishes. KRRASS lists the most (71).
Pressing forces run from 6 t to 600 t and bending lengths from 400 mm to 6,100 mm.
How this page was made
- The table lists every machine in this catalog that matches: CNC controller: ESA. It updates when the catalog does.
- Every press brake maker in this catalog is included (28: ACCURL, ADH, ADIRA, Aliko, Axial, Bystronic, CINCINNATI, Clever Solutions, CoastOne, Euromac, Gasparini, Gizelis, HACO, Han's Laser, JFY, KRRASS, LVD, Murata Machinery, Prima Power, Salvagnini, Schiavi, SENFENG, STR, Toong-Woei, TRUMPF, Ursviken, Vimercati and Yawei).
- Sources: ADH (adhmt.com, read 27 October 2026); ADIRA (adira.pt, read 28 October 2026); Clever Solutions (c-leversolutions.com, read 28 October 2026); Gizelis (gizelis.com, read 28 October 2026); KRRASS (krrass.com, read 27 October 2026); SENFENG (senfenglaser.com, read 27 October 2026). Each machine links to its own page with the source row.
- The text was drafted with an AI model (Claude, from Anthropic) from these figures only, checked against the table by Claude (AI) on 28 October 2026. Counts and values in the text are computed from the table.
More collections
- 100–110 t press brakes with a 3 m bending length 46 models
- 100–135 t press brakes with a 4 m bending length 51 models
- 150–175 t press brakes with a 3 m bending length 51 models
- 150–175 t press brakes with a 4 m bending length 37 models
- 200–230 t press brakes with a 4 m bending length 44 models
- 250 to 320 t press brakes 218 models
- 60–80 t press brakes with a 2.5 m bending length 39 models
- Electric press brakes 96 models