Electric press brakes
96 press brakes in this catalog are fully electric, from 16 makers.
- 96models
- 16makers
- 5–300pressing force (t)
- 350–5,200bending length (mm)
| Model | Maker | Pressing force t | Bending length mm | Throat depth mm | Closing speed mm/s | Working speed mm/s | Return speed mm/s | Source | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TableOne-5 | CoastOne | 5 | 350 | 100 | Not provided | 10 | 50 | coastone.fi | |
| All-electric BDE0604 | SENFENG | 6 | 400 | 160 | 200 | 30 | 200 | senfenglaser.com | |
| WADG-10T/500 | ADH | 10 | 500 | 200 | 180 | 30 | 180 | adhmt.com | |
| WADG-20T/800 | ADH | 20 | 800 | 250 | 250 | 30 | 250 | adhmt.com | |
| VERDE 85 - 20 | STR | 20 | 850 | 260 | Not provided | 25 | 300 | str-italy.com | |
| All-electric BDE2010 | SENFENG | 20 | 1,000 | 300 | 200 | 30 | 200 | senfenglaser.com | |
| Cone C9 | CoastOne | 22 | 850 | 150 | 100 | 10 | 100 | coastone.fi | |
| Cone C9 S | CoastOne | 22 | 850 | 150 | 100 | 10 | 100 | coastone.fi | |
| Cone C9 X | CoastOne | 22 | 850 | 150 | 100 | 10 | 100 | coastone.fi | |
| FX bend 1023 | Euromac | 23 | 1,020 | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | euromac.com | |
| Dyna-Press 24/12 | LVD | 24 | 1,250 | Not provided | 100 | 25 | 100 | lvdgroup.com | |
| eB-0825 | ACCURL | 25 | 800 | 200 | 190 | 50 | 190 | accurl.com | |
| PBE-25/850 | Yawei | 25 | 850 | 250 | 200 | 30 | 200 | en.yawei.cc | |
| BB306 | Murata Machinery | 28 | 630 | 200 | 95 | 20 | 95 | muratecbrasil.com.br | |
| Cone C9HS | CoastOne | 30 | 850 | 150 | 250 | Not provided | 250 | coastone.fi | |
| WADG-30T/1250 | ADH | 30 | 1,250 | 250 | 250 | 30 | 250 | adhmt.com | |
| eB-1235 | ACCURL | 35 | 1,250 | 260 | 180 | 50 | 180 | accurl.com | |
| TPE 035-1250 | JFY | 35 | 1,250 | 350 | Not provided | Not provided | Not provided | jinfangyuan.com | |
| PBE-35/1250 | Yawei | 35 | 1,250 | 250 | 200 | 30 | 200 | en.yawei.cc | |
| PBED-35/1250 | Yawei | 35 | 1,250 | 250 | 200 | 30 | 200 | en.yawei.cc | |
| EPP-35/1350 | KRRASS | 35 | 1,350 | 130 | Not provided | Not provided | Not provided | krrass.com | |
| BB 3515 | ADIRA | 35 | 1,500 | 400 | 140 | 10 | 140 | adira.pt | |
| TruBend 7036 | TRUMPF | 36 | 1,020 | 150 | Not provided | 25 | Not provided | trumpf.com | |
| BB4013 | Murata Machinery | 36 | 1,260 | 100 | 100 | 20 | 100 | muratec.com | |
| Goform 40 | CINCINNATI | 36.3 | Not provided | 203.2 | 169.3 | 25.4 | 169.3 | wwwassets.e-ci.com | |
| VERDE 125 - 40 | STR | 40 | 1,250 | 260 | Not provided | 25 | 300 | str-italy.com | |
| eB-1340 | ACCURL | 40 | 1,300 | 400 | 190 | 50 | 180 | accurl.com | |
| WADG-40T/1300 | ADH | 40 | 1,300 | 255 | 250 | 30 | 250 | adhmt.com | |
| Dyna-Press 40/15 | LVD | 40 | 1,530 | Not provided | 100 | 25 | 100 | lvdgroup.com | |
| Dyna-Press 40/15 Pro | LVD | 40 | 1,530 | Not provided | 100 | 25 | 100 | lvdgroup.com | |
| WADG-40T/1600 | ADH | 40 | 1,600 | 255 | 250 | 30 | 250 | adhmt.com | |
| All-electric BDE4016 | SENFENG | 40 | 1,600 | 200 | 200 | 30 | 200 | senfenglaser.com | |
| eB-2040 | ACCURL | 40 | 2,000 | 400 | 180 | 50 | 175 | accurl.com | |
| VERDE 205 - 40 | STR | 40 | 2,050 | 260 | Not provided | 25 | 300 | str-italy.com | |
| Cone C12 | CoastOne | 44 | 1,300 | 150 | 100 | 10 | 100 | coastone.fi | |
| Cone C12 X | CoastOne | 44 | 1,300 | 150 | 100 | 10 | 100 | coastone.fi | |
| Cone C15 | CoastOne | 44 | 1,600 | 150 | 100 | 10 | 100 | coastone.fi | |
| Cone C15 X | CoastOne | 44 | 1,600 | 150 | 100 | 10 | 100 | coastone.fi | |
| FX bend 1547 | Euromac | 47 | 1,530 | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | euromac.com | |
| TruBend 7050 | TRUMPF | 50 | 1,530 | 250 | Not provided | 25 | Not provided | trumpf.com | |
| WADG-50T/1600 | ADH | 50 | 1,600 | 255 | 250 | 30 | 250 | adhmt.com | |
| EPP-50/1650 | KRRASS | 50 | 1,650 | 210 | Not provided | Not provided | Not provided | krrass.com | |
| BB 5020 | ADIRA | 50 | 2,000 | 400 | 130 | 10 | 130 | adira.pt | |
| Goform 60 | CINCINNATI | 54.4 | Not provided | 203.2 | 148.2 | 16.9 | 148.2 | wwwassets.e-ci.com | |
| BB6013 | Murata Machinery | 55 | 1,300 | 400 | 95 | 20 | 95 | muratec.com | |
| BB6020 | Murata Machinery | 55 | 2,100 | 400 | 95 | 20 | 95 | muratec.com | |
| eB-2060 | ACCURL | 60 | 2,000 | 355 | 160 | 50 | 160 | accurl.com | |
| WADG-60T/2000 | ADH | 60 | 2,000 | 300 | 250 | 30 | 250 | adhmt.com | |
| All-electric BDE6020 | SENFENG | 60 | 2,000 | 300 | 180 | 30 | 180 | senfenglaser.com | |
| Cone G20 | CoastOne | 60 | 2,040 | Not provided | 100 | 10 | 100 | coastone.fi | |
| Cone G20x | CoastOne | 60 | 2,040 | Not provided | 100 | 10 | 100 | coastone.fi | |
| Dyna-Press 60/20 Pro | LVD | 60 | 2,040 | Not provided | 100 | 25 | 100 | lvdgroup.com | |
| TPE 060-2050 | JFY | 60 | 2,050 | 350 | Not provided | Not provided | Not provided | jinfangyuan.com | |
| EPP-70/2050 | KRRASS | 60 | 2,050 | 305 | Not provided | Not provided | Not provided | krrass.com | |
| VERDE 205 - 60 | STR | 60 | 2,050 | 260 | Not provided | 25 | 260 | str-italy.com | |
| PBE-60/2050 | Yawei | 60 | 2,050 | 350 | 200 | 30 | 200 | en.yawei.cc | |
| PBED-60/2050 | Yawei | 60 | 2,050 | 350 | 200 | 30 | 200 | en.yawei.cc | |
| G ELECTROBRAKE ® 2060 | Gizelis | 60 | 2,100 | Not provided | 120 | Not provided | 100 | gizelis.com | |
| VERDE 260 - 60 | STR | 60 | 2,600 | 260 | Not provided | 25 | 260 | str-italy.com | |
| EPP-70/2500 | KRRASS | 70 | 2,500 | 305 | Not provided | Not provided | Not provided | krrass.com | |
| WADG-80T/2500 | ADH | 80 | 2,500 | 460 | 200 | 30 | 200 | adhmt.com | |
| Cone G25 | CoastOne | 80 | 2,550 | Not provided | 100 | 10 | 100 | coastone.fi | |
| Cone G25x | CoastOne | 80 | 2,550 | Not provided | 100 | 10 | 100 | coastone.fi | |
| G ELECTROBRAKE ® 2580 | Gizelis | 80 | 2,600 | Not provided | 120 | Not provided | 100 | gizelis.com | |
| eB-2585 | ACCURL | 85 | 2,500 | 400 | 120 | 50 | 120 | accurl.com | |
| Bull 12 | CoastOne | 100 | 1,320 | Not provided | 40 | 10 | 40 | coastone.fi | |
| VERDE 220 - 100 | STR | 100 | 2,200 | 510 | Not provided | 25 | 190 | str-italy.com | |
| EPP-100/2500 | KRRASS | 100 | 2,500 | 400 | Not provided | Not provided | Not provided | krrass.com | |
| All-electric BDE10025 | SENFENG | 100 | 2,500 | 400 | 160 | 20 | 160 | senfenglaser.com | |
| VERDE 260 - 100 | STR | 100 | 2,600 | 510 | Not provided | 25 | 190 | str-italy.com | |
| Cone G30 | CoastOne | 100 | 3,060 | Not provided | 100 | 10 | 100 | coastone.fi | |
| FX bend 3100 | Euromac | 100 | 3,060 | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | euromac.com | |
| G ELECTROBRAKE ® 3100 | Gizelis | 100 | 3,100 | Not provided | 120 | Not provided | 100 | gizelis.com | |
| WADG-100T/3200 | ADH | 100 | 3,200 | 460 | 200 | 30 | 200 | adhmt.com | |
| EPP-100/3200 | KRRASS | 100 | 3,200 | 400 | Not provided | Not provided | Not provided | krrass.com | |
| VERDE 320 - 100 | STR | 100 | 3,200 | 510 | Not provided | 25 | 190 | str-italy.com | |
| VERDE 420 - 100 | STR | 100 | 4,200 | 510 | Not provided | 25 | 190 | str-italy.com | |
| eP Genius 1030 | Prima Power | 105 | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | primapower.com | |
| PBE-110/3100 | Yawei | 110 | 3,100 | 410 | 180 | 30 | 180 | en.yawei.cc | |
| eB-30125 | ACCURL | 125 | 3,000 | 460 | 100 | 50 | 100 | accurl.com | |
| All-electric BDE13032 | SENFENG | 130 | 3,200 | 400 | 200 | 30 | 200 | senfenglaser.com | |
| Bull 15 | CoastOne | 150 | 1,620 | Not provided | 40 | 10 | 40 | coastone.fi | |
| VERDE 220 - 150 | STR | 150 | 2,200 | 510 | Not provided | 25 | 160 | str-italy.com | |
| VERDE 260 - 150 | STR | 150 | 2,600 | 510 | Not provided | 25 | 160 | str-italy.com | |
| VERDE 320 - 150 | STR | 150 | 3,200 | 510 | Not provided | 25 | 160 | str-italy.com | |
| Cone G40 | CoastOne | 150 | 4,080 | Not provided | 80 | 10 | 80 | coastone.fi | |
| VERDE 420 - 150 | STR | 150 | 4,200 | 510 | Not provided | 25 | 160 | str-italy.com | |
| VERDE 520 - 150 | STR | 150 | 5,200 | 510 | Not provided | 25 | 160 | str-italy.com | |
| WADG-160T/3200 | ADH | 160 | 3,200 | 460 | 200 | 30 | 200 | adhmt.com | |
| VERDE 320 - 200 | STR | 200 | 3,200 | 510 | Not provided | 25 | 150 | str-italy.com | |
| VERDE 420 - 200 | STR | 200 | 4,200 | 510 | Not provided | 25 | 150 | str-italy.com | |
| VERDE 520 - 200 | STR | 200 | 5,200 | 510 | Not provided | 25 | 150 | str-italy.com | |
| Bull 30 | CoastOne | 250 | 3,060 | Not provided | 40 | 10 | 40 | coastone.fi | |
| VERDE 320 - 300 | STR | 300 | 3,200 | 510 | Not provided | 25 | 150 | str-italy.com | |
| VERDE 420 - 300 | STR | 300 | 4,200 | 510 | Not provided | 25 | 150 | str-italy.com | |
| VERDE 520 - 300 | STR | 300 | 5,200 | 510 | Not provided | 25 | 150 | str-italy.com |
Select models with the last column to line them up in the comparison tool. Values a maker does not publish are shown as Not provided.
What the figures show
In an electric press brake, servo motors drive the ram through belts, ball screws or similar mechanisms, with no hydraulic oil.
The models listed range from 5 t to 300 t and from 350 mm to 5,200 mm of bending length; 59 of them are rated at 60 t or less.
Makers mostly offer electric drives in small and medium sizes; for heavier work see the hybrid and Y1/Y2 collections. Working speed is published for 80 of these models, up to 50 mm/s.
How this page was made
- The table lists every machine in this catalog that matches: Drive: Electric. It updates when the catalog does.
- Every press brake maker in this catalog is included (28: ACCURL, ADH, ADIRA, Aliko, Axial, Bystronic, CINCINNATI, Clever Solutions, CoastOne, Euromac, Gasparini, Gizelis, HACO, Han's Laser, JFY, KRRASS, LVD, Murata Machinery, Prima Power, Salvagnini, Schiavi, SENFENG, STR, Toong-Woei, TRUMPF, Ursviken, Vimercati and Yawei).
- Sources: ACCURL (accurl.com, read 28 October 2026); ADH (adhmt.com, read 27 October 2026); ADIRA (adira.pt, read 28 October 2026); CINCINNATI (wwwassets.e-ci.com, read 28 October 2026); CoastOne (coastone.fi, read 28 October 2026); Euromac (euromac.com, read 28 October 2026); Gizelis (gizelis.com, read 28 October 2026); JFY (jinfangyuan.com, read 27 October 2026); KRRASS (krrass.com, read 27 October 2026); LVD (lvdgroup.com, read 28 October 2026); Murata Machinery (muratecbrasil.com.br, muratec.com, read 28 October 2026); Prima Power (primapower.com, read 28 October 2026); SENFENG (senfenglaser.com, read 27 October 2026); STR (str-italy.com, read 28 October 2026); TRUMPF (trumpf.com, read 28 October 2026); Yawei (en.yawei.cc, read 27 October 2026). Each machine links to its own page with the source row.
- The text was drafted with an AI model (Claude, from Anthropic) from these figures only, checked against the table by Claude (AI) on 28 October 2026. Counts and values in the text are computed from the table.
More collections
- 100–110 t press brakes with a 3 m bending length 46 models
- 100–135 t press brakes with a 4 m bending length 51 models
- 150–175 t press brakes with a 3 m bending length 51 models
- 150–175 t press brakes with a 4 m bending length 37 models
- 200–230 t press brakes with a 4 m bending length 44 models
- 250 to 320 t press brakes 218 models
- 60–80 t press brakes with a 2.5 m bending length 39 models
- Electro-hydraulic Y1/Y2 press brakes 165 models