Press brakes with Delem CNC controls
190 press brakes in this catalog are offered with a Delem CNC control, according to their makers, from 5 makers.
- 190models
- 5makers
- 6–2,000pressing force (t)
- 400–10,000bending length (mm)
| Model | Maker | Pressing force t | Bending length mm | Drive | CNC controller | Throat depth mm | Max. opening mm | Source | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-electric BDE0604 | SENFENG | 6 | 400 | Electric | Delem, ESA, Cybelec | 160 | 430 | senfenglaser.com | |
| All-electric BDE2010 | SENFENG | 20 | 1,000 | Electric | Delem, ESA, Cybelec | 300 | 430 | senfenglaser.com | |
| eB-0825 | ACCURL | 25 | 800 | Electric | Delem | 200 | 370 | accurl.com | |
| eB-1235 | ACCURL | 35 | 1,250 | Electric | Delem | 260 | 420 | accurl.com | |
| EPP-35/1350 | KRRASS | 35 | 1,350 | Electric | Delem, Syntec | 130 | 470 | krrass.com | |
| eB-1340 | ACCURL | 40 | 1,300 | Electric | Delem | 400 | 420 | accurl.com | |
| Easy Bend 40T/1600 | ACCURL | 40 | 1,600 | Hybrid | Estun, Delem | 230 | Not provided | accurl.com | |
| All-electric BDE4016 | SENFENG | 40 | 1,600 | Electric | Delem, ESA, Cybelec | 200 | 480 | senfenglaser.com | |
| eB-2040 | ACCURL | 40 | 2,000 | Electric | Delem | 400 | 420 | accurl.com | |
| WAD-50T/1300 | ADH | 50 | 1,300 | Hydraulic | Delem, ESA | 250 | 460 | adhmt.com | |
| WAD-50T/1600 | ADH | 50 | 1,600 | Hydraulic | Delem, ESA | 250 | 460 | adhmt.com | |
| MB8-50T/1600 | KRRASS | 50 | 1,600 | Hydraulic | Delem, ESA | 205 | 540 | krrass.com | |
| PBS-50T/1600 | KRRASS | 50 | 1,600 | Hybrid | Delem, ESA | 205 | 540 | krrass.com | |
| Hybrid BDE5016 | SENFENG | 50 | 1,600 | Hybrid | Delem, ESA, Cybelec | 205 | 460 | senfenglaser.com | |
| TSM-50/1650 | Clever Solutions | 50 | 1,650 | Hydraulic | ESA, Delem | 300 | 470 | c-leversolutions.com | |
| EPP-50/1650 | KRRASS | 50 | 1,650 | Electric | Delem, Syntec | 210 | 470 | krrass.com | |
| Easy Bend 50T/2500 | ACCURL | 50 | 2,500 | Hybrid | Estun, Delem | 230 | Not provided | accurl.com | |
| eB-2060 | ACCURL | 60 | 2,000 | Electric | Delem | 355 | 420 | accurl.com | |
| All-electric BDE6020 | SENFENG | 60 | 2,000 | Electric | Delem, ESA, Cybelec | 300 | 470 | senfenglaser.com | |
| TSM-60/2050 | Clever Solutions | 60 | 2,050 | Hydraulic | ESA, Delem | 300 | 470 | c-leversolutions.com | |
| EPP-70/2050 | KRRASS | 60 | 2,050 | Electric | Delem, Syntec | 305 | 470 | krrass.com | |
| EURO PRO B 1563 | ACCURL | 63 | 1,500 | Hybrid | Delem, Cybelec | 370 | 350 | accurl.com | |
| Easy Bend 63T/2500 | ACCURL | 63 | 2,500 | Hybrid | Estun, Delem | 250 | Not provided | accurl.com | |
| EURO PRO B 2563 | ACCURL | 63 | 2,500 | Hybrid | Delem, Cybelec | 370 | 350 | accurl.com | |
| WAD-70T/2000 | ADH | 70 | 2,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 300 | 460 | adhmt.com | |
| WAD-70T/2500 | ADH | 70 | 2,500 | Hydraulic | Delem, ESA | 300 | 460 | adhmt.com | |
| EPP-70/2500 | KRRASS | 70 | 2,500 | Electric | Delem, Syntec | 305 | 470 | krrass.com | |
| Easy Bend 80T/2500 | ACCURL | 80 | 2,500 | Hybrid | Estun, Delem | 320 | Not provided | accurl.com | |
| WAD-80T/2500 | ADH | 80 | 2,500 | Hydraulic | Delem, ESA | 300 | 460 | adhmt.com | |
| TSM-80/2500 | Clever Solutions | 80 | 2,500 | Hydraulic | ESA, Delem | 300 | 425 | c-leversolutions.com | |
| MB8-80T/2500 | KRRASS | 80 | 2,500 | Hydraulic | Delem, ESA | 350 | 540 | krrass.com | |
| PBS-80T/2500 | KRRASS | 80 | 2,500 | Hybrid | Delem, ESA | 350 | 540 | krrass.com | |
| Easy Bend 80T/3200 | ACCURL | 80 | 3,200 | Hybrid | Estun, Delem | 320 | Not provided | accurl.com | |
| Easy Bend 80T/4000 | ACCURL | 80 | 4,000 | Hybrid | Estun, Delem | 320 | Not provided | accurl.com | |
| eB-2585 | ACCURL | 85 | 2,500 | Electric | Delem | 400 | 470 | accurl.com | |
| Easy Bend 100T/2500 | ACCURL | 100 | 2,500 | Hybrid | Estun, Delem | 320 | Not provided | accurl.com | |
| EPP-100/2500 | KRRASS | 100 | 2,500 | Electric | Delem, Syntec | 400 | 470 | krrass.com | |
| All-electric BDE10025 | SENFENG | 100 | 2,500 | Electric | Delem, ESA, Cybelec | 400 | 490 | senfenglaser.com | |
| Easy Bend 100T/3200 | ACCURL | 100 | 3,200 | Hybrid | Estun, Delem | 320 | Not provided | accurl.com | |
| EPP-100/3200 | KRRASS | 100 | 3,200 | Electric | Delem, Syntec | 400 | 470 | krrass.com | |
| Hybrid BDE10032 | SENFENG | 100 | 3,200 | Hybrid | Delem, ESA, Cybelec | 400 | 480 | senfenglaser.com | |
| Easy Bend 100T/4000 | ACCURL | 100 | 4,000 | Hybrid | Estun, Delem | 320 | Not provided | accurl.com | |
| Hybrid BDE10042 | SENFENG | 100 | 4,200 | Hybrid | Delem, ESA, Cybelec | 400 | 480 | senfenglaser.com | |
| EURO GENIUS B25110H | ACCURL | 110 | 2,500 | Hybrid | Delem | 450 | 550 | accurl.com | |
| TSM-110/2500 | Clever Solutions | 110 | 2,500 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| MB8-110T/2500 | KRRASS | 110 | 2,500 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | 570 | krrass.com | |
| PBS-110T/2500 | KRRASS | 110 | 2,500 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | 570 | krrass.com | |
| TSM-110/3100 | Clever Solutions | 110 | 3,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| EURO GENIUS B32110H | ACCURL | 110 | 3,200 | Hybrid | Delem | 450 | 550 | accurl.com | |
| EURO PRO B 32110 | ACCURL | 110 | 3,200 | Hybrid | Delem, Cybelec | 400 | 430 | accurl.com | |
| WAD-110T/3200 | ADH | 110 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 400 | 480 | adhmt.com | |
| MB8-110T/3200 | KRRASS | 110 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | 570 | krrass.com | |
| PBS-110T/3200 | KRRASS | 110 | 3,200 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | 570 | krrass.com | |
| EURO PRO B 40110 | ACCURL | 110 | 4,000 | Hybrid | Delem, Cybelec | 400 | 430 | accurl.com | |
| MB8-110T/4000 | KRRASS | 110 | 4,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | 570 | krrass.com | |
| PBS-110T/4000 | KRRASS | 110 | 4,000 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | 570 | krrass.com | |
| WAD-110T/4100 | ADH | 110 | 4,100 | Hydraulic | Delem, ESA | 400 | 480 | adhmt.com | |
| TSM-110/4100 | Clever Solutions | 110 | 4,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| Easy Bend 125T/2500 | ACCURL | 125 | 2,500 | Hybrid | Estun, Delem | 320 | Not provided | accurl.com | |
| eB-30125 | ACCURL | 125 | 3,000 | Electric | Delem | 460 | 500 | accurl.com | |
| Easy Bend 125T/3200 | ACCURL | 125 | 3,200 | Hybrid | Estun, Delem | 320 | Not provided | accurl.com | |
| TSM-130/2500 | Clever Solutions | 130 | 2,500 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| TSM-130/3100 | Clever Solutions | 130 | 3,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| All-electric BDE13032 | SENFENG | 130 | 3,200 | Electric | Delem, ESA, Cybelec | 400 | 480 | senfenglaser.com | |
| TSM-130/4100 | Clever Solutions | 130 | 4,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| TSM-130/5100 | Clever Solutions | 130 | 5,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| TSM-130/6100 | Clever Solutions | 130 | 6,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| MB8-135T/2500 | KRRASS | 135 | 2,500 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | 570 | krrass.com | |
| PBS-135T/2500 | KRRASS | 135 | 2,500 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | 570 | krrass.com | |
| EURO GENIUS B32135H | ACCURL | 135 | 3,200 | Hybrid | Delem | 450 | 550 | accurl.com | |
| EURO PRO B 32135 | ACCURL | 135 | 3,200 | Hybrid | Delem, Cybelec | 400 | 430 | accurl.com | |
| WAD-135T/3200 | ADH | 135 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 400 | 480 | adhmt.com | |
| MB8-135T/3200 | KRRASS | 135 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | 570 | krrass.com | |
| PBS-135T/3200 | KRRASS | 135 | 3,200 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | 570 | krrass.com | |
| EURO GENIUS B40135H | ACCURL | 135 | 4,000 | Hybrid | Delem | 450 | 550 | accurl.com | |
| EURO PRO B 40135 | ACCURL | 135 | 4,000 | Hybrid | Delem, Cybelec | 400 | 430 | accurl.com | |
| MB8-135T/4000 | KRRASS | 135 | 4,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | 570 | krrass.com | |
| PBS-135T/4000 | KRRASS | 135 | 4,000 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | 570 | krrass.com | |
| WAD-135T/4100 | ADH | 135 | 4,100 | Hydraulic | Delem, ESA | 400 | 480 | adhmt.com | |
| Easy Bend 160T/2500 | ACCURL | 160 | 2,500 | Hybrid | Estun, Delem | 330 | Not provided | accurl.com | |
| TSM-160/3100 | Clever Solutions | 160 | 3,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| Easy Bend 160T/3200 | ACCURL | 160 | 3,200 | Hybrid | Estun, Delem | 330 | Not provided | accurl.com | |
| Easy Bend 160T/4000 | ACCURL | 160 | 4,000 | Hybrid | Estun, Delem | 330 | Not provided | accurl.com | |
| TSM-160/4100 | Clever Solutions | 160 | 4,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| Easy Bend 160T/6000 | ACCURL | 160 | 6,000 | Hybrid | Estun, Delem | 330 | Not provided | accurl.com | |
| TSM-170/2500 | Clever Solutions | 170 | 2,500 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| TSM-170/3100 | Clever Solutions | 170 | 3,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| WAD-170T/3200 | ADH | 170 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | 480 | adhmt.com | |
| WAD-170T/4100 | ADH | 170 | 4,100 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | 480 | adhmt.com | |
| TSM-170/4100 | Clever Solutions | 170 | 4,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| WAD-170T/5000 | ADH | 170 | 5,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | 480 | adhmt.com | |
| TSM-170/5100 | Clever Solutions | 170 | 5,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| WAD-170T/6000 | ADH | 170 | 6,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | 480 | adhmt.com | |
| TSM-170/6100 | Clever Solutions | 170 | 6,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| EURO GENIUS B32175H | ACCURL | 175 | 3,200 | Hybrid | Delem | 450 | 550 | accurl.com | |
| EURO PRO B 32175 | ACCURL | 175 | 3,200 | Hybrid | Delem, Cybelec | 400 | 430 | accurl.com | |
| MB8-175T/3200 | KRRASS | 175 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | 570 | krrass.com | |
| PBS-175T/3200 | KRRASS | 175 | 3,200 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | 570 | krrass.com | |
| EURO GENIUS B40175H | ACCURL | 175 | 4,000 | Hybrid | Delem | 450 | 550 | accurl.com | |
| EURO PRO B 40175 | ACCURL | 175 | 4,000 | Hybrid | Delem, Cybelec | 400 | 430 | accurl.com | |
| MB8-175T/4000 | KRRASS | 175 | 4,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | 570 | krrass.com | |
| PBS-175T/4000 | KRRASS | 175 | 4,000 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | 570 | krrass.com | |
| EURO GENIUS B60175H | ACCURL | 175 | 6,000 | Hybrid | Delem | 450 | 550 | accurl.com | |
| Easy Bend 200T/3200 | ACCURL | 200 | 3,200 | Hybrid | Estun, Delem | 350 | Not provided | accurl.com | |
| Easy Bend 200T/4000 | ACCURL | 200 | 4,000 | Hybrid | Estun, Delem | 350 | Not provided | accurl.com | |
| Easy Bend 200T/6000 | ACCURL | 200 | 6,000 | Hybrid | Estun, Delem | 350 | Not provided | accurl.com | |
| Hybrid BDE20060 | SENFENG | 200 | 6,000 | Hybrid | Delem, ESA, Cybelec | 400 | 480 | senfenglaser.com | |
| TSM-210/2500 | Clever Solutions | 210 | 2,500 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| TSM-210/3100 | Clever Solutions | 210 | 3,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| MB8-210T/3200 | KRRASS | 210 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | 570 | krrass.com | |
| PBS-210T/3200 | KRRASS | 210 | 3,200 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | 570 | krrass.com | |
| MB8-210T/4000 | KRRASS | 210 | 4,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | 570 | krrass.com | |
| PBS-210T/4000 | KRRASS | 210 | 4,000 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | 570 | krrass.com | |
| TSM-210/4100 | Clever Solutions | 210 | 4,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| TSM-210/5100 | Clever Solutions | 210 | 5,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| TSM-210/6100 | Clever Solutions | 210 | 6,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| EURO GENIUS B32220H | ACCURL | 220 | 3,200 | Hybrid | Delem | 450 | 550 | accurl.com | |
| EURO PRO B 32220 | ACCURL | 220 | 3,200 | Hybrid | Delem, Cybelec | 400 | 470 | accurl.com | |
| WAD-220T/3200 | ADH | 220 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | 480 | adhmt.com | |
| EURO GENIUS B40220H | ACCURL | 220 | 4,000 | Hybrid | Delem | 450 | 580 | accurl.com | |
| EURO PRO B 40220 | ACCURL | 220 | 4,000 | Hybrid | Delem, Cybelec | 400 | 470 | accurl.com | |
| WAD-220T/4000 | ADH | 220 | 4,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | 480 | adhmt.com | |
| WAD-220T/4100 | ADH | 220 | 4,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | 480 | adhmt.com | |
| WAD-220T/5000 | ADH | 220 | 5,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | 480 | adhmt.com | |
| EURO GENIUS B60220H | ACCURL | 220 | 6,000 | Hybrid | Delem | 450 | 580 | accurl.com | |
| WAD-220T/6000 | ADH | 220 | 6,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | 480 | adhmt.com | |
| TSM-250/2500 | Clever Solutions | 250 | 2,500 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| TSM-250/3100 | Clever Solutions | 250 | 3,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| Easy Bend 250T/3200 | ACCURL | 250 | 3,200 | Hybrid | Estun, Delem | 400 | Not provided | accurl.com | |
| EURO GENIUS B32250H | ACCURL | 250 | 3,200 | Hybrid | Delem | 450 | 600 | accurl.com | |
| EURO PRO B 32250 | ACCURL | 250 | 3,200 | Hybrid | Delem, Cybelec | 400 | 500 | accurl.com | |
| WAD-250T/3200 | ADH | 250 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | 540 | adhmt.com | |
| MB8-250T/3200 | KRRASS | 250 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | 620 | krrass.com | |
| PBS-250T/3200 | KRRASS | 250 | 3,200 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | 620 | krrass.com | |
| Hybrid BDE25032 | SENFENG | 250 | 3,200 | Hybrid | Delem, ESA, Cybelec | 400 | 500 | senfenglaser.com | |
| EURO GENIUS B40250H | ACCURL | 250 | 4,000 | Hybrid | Delem | 450 | 600 | accurl.com | |
| EURO PRO B 40250 | ACCURL | 250 | 4,000 | Hybrid | Delem, Cybelec | 400 | 500 | accurl.com | |
| WAD-250T/4000 | ADH | 250 | 4,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | 540 | adhmt.com | |
| MB8-250T/4000 | KRRASS | 250 | 4,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 410 | 620 | krrass.com | |
| PBS-250T/4000 | KRRASS | 250 | 4,000 | Hybrid | Delem, ESA | 410 | 620 | krrass.com | |
| TSM-250/4100 | Clever Solutions | 250 | 4,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| Easy Bend 250T/4200 | ACCURL | 250 | 4,200 | Hybrid | Estun, Delem | 400 | Not provided | accurl.com | |
| Easy Bend 250T/5000 | ACCURL | 250 | 5,000 | Hybrid | Estun, Delem | 400 | Not provided | accurl.com | |
| WAD-250T/5000 | ADH | 250 | 5,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | 540 | adhmt.com | |
| TSM-250/5100 | Clever Solutions | 250 | 5,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| Easy Bend 250T/6000 | ACCURL | 250 | 6,000 | Hybrid | Estun, Delem | 400 | Not provided | accurl.com | |
| WAD-250T/6000 | ADH | 250 | 6,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | 540 | adhmt.com | |
| TSM-250/6100 | Clever Solutions | 250 | 6,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| WAD-300T/3200 | ADH | 300 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 500 | 570 | adhmt.com | |
| Easy Bend 300T/4000 | ACCURL | 300 | 4,000 | Hybrid | Estun, Delem | 400 | Not provided | accurl.com | |
| WAD-300T/4000 | ADH | 300 | 4,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 500 | 570 | adhmt.com | |
| Easy Bend 300T/5000 | ACCURL | 300 | 5,000 | Hybrid | Estun, Delem | 400 | Not provided | accurl.com | |
| WAD-300T/5000 | ADH | 300 | 5,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 500 | 570 | adhmt.com | |
| Easy Bend 300T/6000 | ACCURL | 300 | 6,000 | Hybrid | Estun, Delem | 400 | Not provided | accurl.com | |
| WAD-300T/6000 | ADH | 300 | 6,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 500 | 570 | adhmt.com | |
| TSM-320/3100 | Clever Solutions | 320 | 3,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| EURO GENIUS B32320H | ACCURL | 320 | 3,200 | Hybrid | Delem | 450 | 630 | accurl.com | |
| EURO PRO B 30320 | ACCURL | 320 | 3,200 | Hybrid | Delem, Cybelec | 400 | 560 | accurl.com | |
| MB8-320T/3200 | KRRASS | 320 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | 670 | krrass.com | |
| PBS-320T/3200 | KRRASS | 320 | 3,200 | Hybrid | Delem, ESA | 450 | 670 | krrass.com | |
| EURO GENIUS B40320H | ACCURL | 320 | 4,000 | Hybrid | Delem | 450 | 630 | accurl.com | |
| EURO PRO B 40320 | ACCURL | 320 | 4,000 | Hybrid | Delem, Cybelec | 400 | 560 | accurl.com | |
| MB8-320T/4000 | KRRASS | 320 | 4,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 450 | 670 | krrass.com | |
| PBS-320T/4000 | KRRASS | 320 | 4,000 | Hybrid | Delem, ESA | 450 | 670 | krrass.com | |
| TSM-320/4100 | Clever Solutions | 320 | 4,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| EURO PRO B 50320 | ACCURL | 320 | 5,000 | Hybrid | Delem, Cybelec | 400 | Not provided | accurl.com | |
| TSM-320/5100 | Clever Solutions | 320 | 5,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| EURO GENIUS B60320H | ACCURL | 320 | 6,000 | Hybrid | Delem | 450 | 630 | accurl.com | |
| TSM-320/6100 | Clever Solutions | 320 | 6,100 | Hydraulic | ESA, Delem | 400 | 500 | c-leversolutions.com | |
| MB8-400T/3200 | KRRASS | 400 | 3,200 | Hydraulic | Delem, ESA | 500 | 670 | krrass.com | |
| PBS-400T/3200 | KRRASS | 400 | 3,200 | Hybrid | Delem, ESA | 500 | 670 | krrass.com | |
| Easy Bend 400T/4000 | ACCURL | 400 | 4,000 | Hybrid | Estun, Delem | 400 | Not provided | accurl.com | |
| EURO GENIUS B40400H | ACCURL | 400 | 4,000 | Hybrid | Delem | 500 | 630 | accurl.com | |
| EURO PRO B 40400 | ACCURL | 400 | 4,000 | Hybrid | Delem, Cybelec | 450 | 400 | accurl.com | |
| MB8-400T/4000 | KRRASS | 400 | 4,000 | Hydraulic | Delem, ESA | 500 | 670 | krrass.com | |
| PBS-400T/4000 | KRRASS | 400 | 4,000 | Hybrid | Delem, ESA | 500 | 670 | krrass.com | |
| EURO PRO B 50400 | ACCURL | 400 | 5,000 | Hybrid | Delem, Cybelec | 450 | 400 | accurl.com | |
| Easy Bend 400T/6000 | ACCURL | 400 | 6,000 | Hybrid | Estun, Delem | 400 | Not provided | accurl.com | |
| EURO PRO B 60400 | ACCURL | 400 | 6,000 | Hybrid | Delem, Cybelec | 450 | 400 | accurl.com | |
| High-tonnage BDE40060 | SENFENG | 400 | 6,000 | Hydraulic | Delem | 500 | Not provided | senfenglaser.com | |
| Easy Bend 500T/4000 | ACCURL | 500 | 4,000 | Hybrid | Estun, Delem | 400 | Not provided | accurl.com | |
| Easy Bend 500T/6000 | ACCURL | 500 | 6,000 | Hybrid | Estun, Delem | 400 | Not provided | accurl.com | |
| EURO PRO B 60500 | ACCURL | 500 | 6,000 | Hybrid | Delem, Cybelec | 450 | 610 | accurl.com | |
| EURO PRO B 60600 | ACCURL | 600 | 6,000 | Hybrid | Delem, Cybelec | 450 | 650 | accurl.com | |
| High-tonnage BDE60060 | SENFENG | 600 | 6,000 | Hydraulic | Delem | 600 | Not provided | senfenglaser.com | |
| Hybrid BDE60060 | SENFENG | 600 | 6,000 | Hybrid | Delem, ESA, Cybelec | 600 | 670 | senfenglaser.com | |
| High-tonnage BDE80060 | SENFENG | 800 | 6,000 | Hydraulic | Delem | 700 | Not provided | senfenglaser.com | |
| High-tonnage BDE100080 | SENFENG | 1,000 | 8,000 | Hydraulic | Delem | 800 | Not provided | senfenglaser.com | |
| High-tonnage BDE140080 | SENFENG | 1,400 | 8,000 | Hydraulic | Delem | 1,000 | Not provided | senfenglaser.com | |
| High-tonnage BDE2000100 | SENFENG | 2,000 | 10,000 | Hydraulic | Delem | 1,000 | Not provided | senfenglaser.com |
Select models with the last column to line them up in the comparison tool. Values a maker does not publish are shown as Not provided.
What the figures show
Delem, based in the Netherlands, makes the widely fitted DA series of press brake controls.
Several of these machines are offered with a choice of controls; the model pages show the full wording each maker publishes. ACCURL lists the most (72).
Pressing forces run from 6 t to 2,000 t and bending lengths from 400 mm to 10,000 mm.
How this page was made
- The table lists every machine in this catalog that matches: CNC controller: Delem. It updates when the catalog does.
- Every press brake maker in this catalog is included (28: ACCURL, ADH, ADIRA, Aliko, Axial, Bystronic, CINCINNATI, Clever Solutions, CoastOne, Euromac, Gasparini, Gizelis, HACO, Han's Laser, JFY, KRRASS, LVD, Murata Machinery, Prima Power, Salvagnini, Schiavi, SENFENG, STR, Toong-Woei, TRUMPF, Ursviken, Vimercati and Yawei).
- Sources: ACCURL (accurl.com, read 28 October 2026); ADH (adhmt.com, read 27 October 2026); Clever Solutions (c-leversolutions.com, read 28 October 2026); KRRASS (krrass.com, read 27 October 2026); SENFENG (senfenglaser.com, read 27 October 2026). Each machine links to its own page with the source row.
- The text was drafted with an AI model (Claude, from Anthropic) from these figures only, checked against the table by Claude (AI) on 28 October 2026. Counts and values in the text are computed from the table.
More collections
- 100–110 t press brakes with a 3 m bending length 46 models
- 100–135 t press brakes with a 4 m bending length 51 models
- 150–175 t press brakes with a 3 m bending length 51 models
- 150–175 t press brakes with a 4 m bending length 37 models
- 200–230 t press brakes with a 4 m bending length 44 models
- 250 to 320 t press brakes 218 models
- 60–80 t press brakes with a 2.5 m bending length 39 models
- Electric press brakes 96 models