Hybrid (servo-hydraulic) press brakes
300 press brakes in this catalog have a hybrid drive, from 13 makers.
- 300models
- 13makers
- 40–1,250pressing force (t)
- 1,250–8,050bending length (mm)
| Model | Maker | Pressing force t | Bending length mm | CNC controller | Throat depth mm | Max. opening mm | Stroke mm | Source | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy Bend 40T/1600 | ACCURL | 40 | 1,600 | Estun, Delem | 230 | Not provided | 100 | accurl.com | |
| HERA 40-1250 | STR | 40 | Not provided | Not provided | Not provided | 515 | Not provided | str-italy.com | |
| BSTS Hybrid 50.12 | Schiavi | 50 | 1,250 | Not provided | 405 | 355 | 150 | schiavimacchine.it | |
| PBS-50T/1600 | KRRASS | 50 | 1,600 | Delem, ESA | 205 | 540 | 160 | krrass.com | |
| Hybrid BDE5016 | SENFENG | 50 | 1,600 | Delem, ESA, Cybelec | 205 | 460 | Not provided | senfenglaser.com | |
| PBC-50/2050 | Yawei | 50 | 2,050 | Not provided | 350 | 495 | 175 | en.yawei.cc | |
| e.TERNA PHSY 5020 | Vimercati | 50 | 2,085 | Not provided | 300 | 410 | 220 | vimercati.eu | |
| BSTS Hybrid 50.20 | Schiavi | 50 | 2,090 | Not provided | 405 | 355 | 150 | schiavimacchine.it | |
| HFBX 50.20 | Schiavi | 50 | 2,090 | Not provided | 405 | 600 | 365 | schiavimacchine.it | |
| Easy Bend 50T/2500 | ACCURL | 50 | 2,500 | Estun, Delem | 230 | Not provided | 100 | accurl.com | |
| e.TERNA PHSY 5025 | Vimercati | 50 | 2,505 | Not provided | 300 | 410 | 220 | vimercati.eu | |
| e.TERNA PHSY 5030 | Vimercati | 50 | 3,050 | Not provided | 300 | 410 | 220 | vimercati.eu | |
| e.TERNA PHSY 5040 | Vimercati | 50 | 4,175 | Not provided | 300 | 410 | 220 | vimercati.eu | |
| XFORMe 60XFe4 | CINCINNATI | 54.4 | Not provided | Not provided | 254 | 508 | 279.4 | e-ci.com | |
| TPM 060-1500 | JFY | 60 | 1,500 | TJS | 350 | Not provided | 215 | jinfangyuan.com | |
| TPM 060-2050 | JFY | 60 | 2,050 | TJS | 350 | Not provided | 215 | jinfangyuan.com | |
| TPM8 60/2050 | JFY | 60 | 2,050 | TJS | 350 | Not provided | 215 | jfy-international.com | |
| TPM 060-2550 | JFY | 60 | 2,550 | TJS | 350 | Not provided | 215 | jinfangyuan.com | |
| HERA 60-2100 | STR | 60 | Not provided | Not provided | Not provided | 515 | Not provided | str-italy.com | |
| EURO PRO B 1563 | ACCURL | 63 | 1,500 | Delem, Cybelec | 370 | 350 | 200 | accurl.com | |
| Easy Bend 63T/2500 | ACCURL | 63 | 2,500 | Estun, Delem | 250 | Not provided | 100 | accurl.com | |
| EURO PRO B 2563 | ACCURL | 63 | 2,500 | Delem, Cybelec | 370 | 350 | 200 | accurl.com | |
| e.TERNA PHSY 7520 | Vimercati | 75 | 2,085 | Not provided | 300 | 410 | 220 | vimercati.eu | |
| e.TERNA PHSY 7525 | Vimercati | 75 | 2,505 | Not provided | 300 | 410 | 220 | vimercati.eu | |
| e.TERNA PHSY 7530 | Vimercati | 75 | 3,050 | Not provided | 300 | 410 | 220 | vimercati.eu | |
| e.TERNA PHSY 7540 | Vimercati | 75 | 4,175 | Not provided | 300 | 410 | 220 | vimercati.eu | |
| B3 80/2000 | Salvagnini | 80 | 2,040 | Salvagnini | 350 | 550 | 300 | salvagninigroup.com | |
| HFBX 80.20 | Schiavi | 80 | 2,090 | Not provided | 405 | 600 | 365 | schiavimacchine.it | |
| Easy Bend 80T/2500 | ACCURL | 80 | 2,500 | Estun, Delem | 320 | Not provided | 100 | accurl.com | |
| PBS-80T/2500 | KRRASS | 80 | 2,500 | Delem, ESA | 350 | 540 | 170 | krrass.com | |
| HFBS 80.25 | Schiavi | 80 | 2,550 | Not provided | 405 | 450 | 250 | schiavimacchine.it | |
| PBC-80/2550 | Yawei | 80 | 2,550 | Not provided | 350 | 495 | 175 | en.yawei.cc | |
| Easy Bend 80T/3200 | ACCURL | 80 | 3,200 | Estun, Delem | 320 | Not provided | 100 | accurl.com | |
| Easy Bend 80T/4000 | ACCURL | 80 | 4,000 | Estun, Delem | 320 | Not provided | 100 | accurl.com | |
| XFORMe 90XFe6 | CINCINNATI | 81.6 | Not provided | Not provided | 457.2 | 533.4 | 355.6 | e-ci.com | |
| XFORMe 90XFe8 | CINCINNATI | 81.6 | Not provided | Not provided | 457.2 | 533.4 | 355.6 | e-ci.com | |
| TruBend 5085 | TRUMPF | 85 | 2,210 | Touchpoint TruBend | 420 | 385 | Not provided | trumpf.com | |
| BH8525 | Murata Machinery | 85 | 2,600 | Muratec | 400 | 380 | 250 | muratec.com | |
| TruBend 5085 (S) | TRUMPF | 85 | 2,720 | Touchpoint TruBend | 420 | 615 | Not provided | trumpf.com | |
| B3 100/2000 | Salvagnini | 100 | 2,040 | Salvagnini | 350 | 550 | 300 | salvagninigroup.com | |
| e.TERNA PHSY 10020 | Vimercati | 100 | 2,085 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| Easy Bend 100T/2500 | ACCURL | 100 | 2,500 | Estun, Delem | 320 | Not provided | 120 | accurl.com | |
| e.TERNA PHSY 10025 | Vimercati | 100 | 2,505 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| e.TERNA PHSY 10030 | Vimercati | 100 | 3,050 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| B3 100/3000 | Salvagnini | 100 | 3,060 | Salvagnini | 435 | 550 | 300 | salvagninigroup.com | |
| TPM 100-3100 | JFY | 100 | 3,100 | TJS | 410 | Not provided | 215 | jinfangyuan.com | |
| TPM+ 100-3100 | JFY | 100 | 3,100 | TJS | 410 | Not provided | 215 | jinfangyuan.com | |
| TPM+ 100L-3100 | JFY | 100 | 3,100 | TJS | 450 | Not provided | 315 | jfy-international.com | |
| TPM8 100/3100 | JFY | 100 | 3,100 | TJS | 410 | Not provided | 215 | jfy-international.com | |
| Easy Bend 100T/3200 | ACCURL | 100 | 3,200 | Estun, Delem | 320 | Not provided | 120 | accurl.com | |
| Hybrid BDE10032 | SENFENG | 100 | 3,200 | Delem, ESA, Cybelec | 400 | 480 | Not provided | senfenglaser.com | |
| TruBend 3100 | TRUMPF | 100 | 3,230 | TouchPoint | Not provided | 385 | Not provided | trumpf.com | |
| Easy Bend 100T/4000 | ACCURL | 100 | 4,000 | Estun, Delem | 320 | Not provided | 120 | accurl.com | |
| TPM 100-4100 | JFY | 100 | 4,100 | TJS | 410 | Not provided | 215 | jinfangyuan.com | |
| TPM+ 100-4100 | JFY | 100 | 4,100 | TJS | 410 | Not provided | 215 | jinfangyuan.com | |
| e.TERNA PHSY 10040 | Vimercati | 100 | 4,175 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| Hybrid BDE10042 | SENFENG | 100 | 4,200 | Delem, ESA, Cybelec | 400 | 480 | Not provided | senfenglaser.com | |
| e.TERNA PHSY 10050 | Vimercati | 100 | 5,050 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| e.TERNA PHSY 10060 | Vimercati | 100 | 6,260 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| HERA 100-3100 | STR | 100 | Not provided | Not provided | Not provided | 515 | Not provided | str-italy.com | |
| EURO GENIUS B25110H | ACCURL | 110 | 2,500 | Delem | 450 | 550 | 300 | accurl.com | |
| PBS-110T/2500 | KRRASS | 110 | 2,500 | Delem, ESA | 410 | 570 | 200 | krrass.com | |
| TPD8 110/3100 | JFY | 110 | 3,100 | T-3500T | 410 | Not provided | 215 | jinfangyuan.com | |
| PBC-110/3100 | Yawei | 110 | 3,100 | Not provided | 410 | 600 | 265 | en.yawei.cc | |
| PBG-110/3100 | Yawei | 110 | 3,100 | Not provided | 410 | 550 | 215 | en.yawei.cc | |
| PBM-110/3100 | Yawei | 110 | 3,100 | Not provided | 410 | 600 | 265 | en.yawei.cc | |
| EURO GENIUS B32110H | ACCURL | 110 | 3,200 | Delem | 450 | 550 | 300 | accurl.com | |
| EURO PRO B 32110 | ACCURL | 110 | 3,200 | Delem, Cybelec | 400 | 430 | 200 | accurl.com | |
| PBS-110T/3200 | KRRASS | 110 | 3,200 | Delem, ESA | 410 | 570 | 200 | krrass.com | |
| EURO PRO B 40110 | ACCURL | 110 | 4,000 | Delem, Cybelec | 400 | 430 | 200 | accurl.com | |
| PBS-110T/4000 | KRRASS | 110 | 4,000 | Delem, ESA | 410 | 570 | 200 | krrass.com | |
| TPD8 110/4100 | JFY | 110 | 4,100 | T-3500T | 410 | Not provided | 215 | jinfangyuan.com | |
| PBC-110/4100 | Yawei | 110 | 4,100 | Not provided | 410 | 600 | 265 | en.yawei.cc | |
| PBG-110/4100 Curtain wall | Yawei | 110 | 4,100 | Not provided | 550 | 630 | 215 | en.yawei.cc | |
| PBM-110/4100 | Yawei | 110 | 4,100 | Not provided | 410 | 600 | 265 | en.yawei.cc | |
| PBG-110/4500 Curtain wall | Yawei | 110 | 4,500 | Not provided | 550 | 630 | 215 | en.yawei.cc | |
| XFORMe 135XFe8 | CINCINNATI | 122.5 | Not provided | Not provided | 457.2 | 533.4 | 355.6 | e-ci.com | |
| XFORMe 135XFe10 | CINCINNATI | 122.5 | Not provided | Not provided | 457.2 | 533.4 | 355.6 | e-ci.com | |
| e.TERNA PHSY 12520 | Vimercati | 125 | 2,085 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| Easy Bend 125T/2500 | ACCURL | 125 | 2,500 | Estun, Delem | 320 | Not provided | 130 | accurl.com | |
| e.TERNA PHSY 12525 | Vimercati | 125 | 2,505 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| e.TERNA PHSY 12530 | Vimercati | 125 | 3,050 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| HFBS 125.30 | Schiavi | 125 | 3,140 | Not provided | 420 | 500 | 250 | schiavimacchine.it | |
| Easy Bend 125T/3200 | ACCURL | 125 | 3,200 | Estun, Delem | 320 | Not provided | 130 | accurl.com | |
| e.TERNA PHSY 12540 | Vimercati | 125 | 4,175 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| HFBS 125.40 | Schiavi | 125 | 4,200 | Not provided | 420 | 500 | 250 | schiavimacchine.it | |
| e.TERNA PHSY 12550 | Vimercati | 125 | 5,050 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| e.TERNA PHSY 12560 | Vimercati | 125 | 6,260 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| HFBX 130.30 | Schiavi | 130 | 3,140 | Not provided | 420 | 800 | 500 | schiavimacchine.it | |
| LineAr Hybrid 130.30 | Schiavi | 130 | 3,200 | Not provided | 450 | 600 | 320 | schiavimacchine.it | |
| TruBend 3130 | TRUMPF | 130 | 3,230 | TouchPoint | Not provided | 615 | Not provided | trumpf.com | |
| TruBend 5130 | TRUMPF | 130 | 3,230 | Touchpoint TruBend | 420 | 385 | Not provided | trumpf.com | |
| HFBX 130.40 | Schiavi | 130 | 4,200 | Not provided | 420 | 800 | 500 | schiavimacchine.it | |
| PBS-135T/2500 | KRRASS | 135 | 2,500 | Delem, ESA | 410 | 570 | 200 | krrass.com | |
| PF 13530 | ADIRA | 135 | 3,000 | ESA | 400 | 630 | 400 | adira.pt | |
| B3 135/3000 | Salvagnini | 135 | 3,060 | Salvagnini | 435 | 600 | 350 | salvagninigroup.com | |
| BH13530 | Murata Machinery | 135 | 3,100 | Muratec | 400 | 380 | 250 | muratec.com | |
| EURO GENIUS B32135H | ACCURL | 135 | 3,200 | Delem | 450 | 550 | 300 | accurl.com | |
| EURO PRO B 32135 | ACCURL | 135 | 3,200 | Delem, Cybelec | 400 | 430 | 200 | accurl.com | |
| PBS-135T/3200 | KRRASS | 135 | 3,200 | Delem, ESA | 410 | 570 | 200 | krrass.com | |
| EURO GENIUS B40135H | ACCURL | 135 | 4,000 | Delem | 450 | 550 | 300 | accurl.com | |
| EURO PRO B 40135 | ACCURL | 135 | 4,000 | Delem, Cybelec | 400 | 430 | 200 | accurl.com | |
| PBS-135T/4000 | KRRASS | 135 | 4,000 | Delem, ESA | 410 | 570 | 200 | krrass.com | |
| B3 135/4250 | Salvagnini | 135 | 4,250 | Salvagnini | 435 | 600 | 350 | salvagninigroup.com | |
| HERA 135-3100 | STR | 135 | Not provided | Not provided | Not provided | 515 | Not provided | str-italy.com | |
| HERA 135-4100 | STR | 135 | Not provided | Not provided | Not provided | 515 | Not provided | str-italy.com | |
| e.TERNA PHSY 15030 | Vimercati | 150 | 3,050 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| TPM 150-3100 | JFY | 150 | 3,100 | TJS | 410 | Not provided | 215 | jinfangyuan.com | |
| TPM+ 150-3100 | JFY | 150 | 3,100 | TJS | 410 | Not provided | 215 | jinfangyuan.com | |
| TPM+ 150L-3100 | JFY | 150 | 3,100 | TJS | 450 | Not provided | 315 | jfy-international.com | |
| TPM8 150/3100 | JFY | 150 | 3,100 | TJS | 410 | Not provided | 215 | jfy-international.com | |
| TPM 150-4100 | JFY | 150 | 4,100 | TJS | 410 | Not provided | 215 | jinfangyuan.com | |
| TPM+ 150-4100 | JFY | 150 | 4,100 | TJS | 410 | Not provided | 215 | jinfangyuan.com | |
| e.TERNA PHSY 15040 | Vimercati | 150 | 4,175 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| e.TERNA PHSY 15050 | Vimercati | 150 | 5,050 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| e.TERNA PHSY 15060 | Vimercati | 150 | 6,260 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| XFORMe 175XeF8 | CINCINNATI | 158.8 | Not provided | Not provided | 457.2 | 584.2 | 406.4 | e-ci.com | |
| XFORMe 175XFe10 | CINCINNATI | 158.8 | Not provided | Not provided | 457.2 | 584.2 | 406.4 | e-ci.com | |
| Easy Bend 160T/2500 | ACCURL | 160 | 2,500 | Estun, Delem | 330 | Not provided | 200 | accurl.com | |
| PF 16030 | ADIRA | 160 | 3,000 | ESA | 400 | 630 | 400 | adira.pt | |
| PBC-160/3100 | Yawei | 160 | 3,100 | Not provided | 410 | 600 | 265 | en.yawei.cc | |
| PBG-160/3100 | Yawei | 160 | 3,100 | Not provided | 410 | 550 | 215 | en.yawei.cc | |
| PBM-160/3100 | Yawei | 160 | 3,100 | Not provided | 410 | 600 | 265 | en.yawei.cc | |
| Easy Bend 160T/3200 | ACCURL | 160 | 3,200 | Estun, Delem | 330 | Not provided | 200 | accurl.com | |
| Easy Bend 160T/4000 | ACCURL | 160 | 4,000 | Estun, Delem | 330 | Not provided | 200 | accurl.com | |
| PF 16040 | ADIRA | 160 | 4,000 | ESA | 400 | 630 | 400 | adira.pt | |
| PBC-160/4100 | Yawei | 160 | 4,100 | Not provided | 410 | 600 | 265 | en.yawei.cc | |
| PBG-160/4100 | Yawei | 160 | 4,100 | Not provided | 410 | 550 | 215 | en.yawei.cc | |
| PBM-160/4100 | Yawei | 160 | 4,100 | Not provided | 410 | 600 | 265 | en.yawei.cc | |
| Easy Bend 160T/6000 | ACCURL | 160 | 6,000 | Estun, Delem | 330 | Not provided | 200 | accurl.com | |
| B3 170/3000 | Salvagnini | 170 | 3,060 | Salvagnini | 435 | 600 | 350 | salvagninigroup.com | |
| B3 170/3000XL | Salvagnini | 170 | 3,060 | Salvagnini | 520 | 700 | 450 | salvagninigroup.com | |
| TPD8 170/3100 | JFY | 170 | 3,100 | T-3500T | 410 | Not provided | 215 | jinfangyuan.com | |
| HFBS 170.30 | Schiavi | 170 | 3,170 | Not provided | 420 | 500 | 250 | schiavimacchine.it | |
| HFBX 170.30 | Schiavi | 170 | 3,170 | Not provided | 420 | 800 | 500 | schiavimacchine.it | |
| TruBend 3170 (3.2) | TRUMPF | 170 | 3,230 | TouchPoint | Not provided | 615 | Not provided | trumpf.com | |
| TruBend 5170 | TRUMPF | 170 | 3,230 | Touchpoint TruBend | 420 | 615 | Not provided | trumpf.com | |
| TPD8 170/4100 | JFY | 170 | 4,100 | T-3500T | 410 | Not provided | 215 | jinfangyuan.com | |
| HFBS 170.40 | Schiavi | 170 | 4,230 | Not provided | 420 | 500 | 250 | schiavimacchine.it | |
| B3 170/4250 | Salvagnini | 170 | 4,250 | Salvagnini | 435 | 600 | 350 | salvagninigroup.com | |
| B3 170/4250XL | Salvagnini | 170 | 4,250 | Salvagnini | 520 | 700 | 450 | salvagninigroup.com | |
| TruBend 3170 (4.3) | TRUMPF | 170 | 4,250 | TouchPoint | Not provided | 615 | Not provided | trumpf.com | |
| TruBend 5170 (S) | TRUMPF | 170 | 4,250 | Touchpoint TruBend | 420 | 615 | Not provided | trumpf.com | |
| HFBX 170.40 | Schiavi | 170 | 4,280 | Not provided | 520 | 800 | 500 | schiavimacchine.it | |
| B3 170/5100XL | Salvagnini | 170 | 5,100 | Salvagnini | 520 | 700 | 450 | salvagninigroup.com | |
| B3 AU-TO 170/4250 | Salvagnini | 170 | Not provided | Salvagnini | 435 | 600 | 350 | salvagninigroup.com | |
| EURO GENIUS B32175H | ACCURL | 175 | 3,200 | Delem | 450 | 550 | 300 | accurl.com | |
| EURO PRO B 32175 | ACCURL | 175 | 3,200 | Delem, Cybelec | 400 | 430 | 200 | accurl.com | |
| PBS-175T/3200 | KRRASS | 175 | 3,200 | Delem, ESA | 410 | 570 | 200 | krrass.com | |
| EURO GENIUS B40175H | ACCURL | 175 | 4,000 | Delem | 450 | 550 | 300 | accurl.com | |
| EURO PRO B 40175 | ACCURL | 175 | 4,000 | Delem, Cybelec | 400 | 430 | 200 | accurl.com | |
| PBS-175T/4000 | KRRASS | 175 | 4,000 | Delem, ESA | 410 | 570 | 200 | krrass.com | |
| EURO GENIUS B60175H | ACCURL | 175 | 6,000 | Delem | 450 | 550 | 300 | accurl.com | |
| HERA 175-3100 | STR | 175 | Not provided | Not provided | Not provided | 515 | Not provided | str-italy.com | |
| HERA 175-4100 | STR | 175 | Not provided | Not provided | Not provided | 515 | Not provided | str-italy.com | |
| BH18530 | Murata Machinery | 185 | 3,100 | Muratec | 400 | 380 | 250 | muratec.com | |
| BH18540 | Murata Machinery | 185 | 4,100 | Muratec | 400 | 380 | 250 | muratec.com | |
| e.TERNA PHSY 20030 | Vimercati | 200 | 3,050 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| Easy Bend 200T/3200 | ACCURL | 200 | 3,200 | Estun, Delem | 350 | Not provided | 230 | accurl.com | |
| Easy Bend 200T/4000 | ACCURL | 200 | 4,000 | Estun, Delem | 350 | Not provided | 200 | accurl.com | |
| e.TERNA PHSY 20040 | Vimercati | 200 | 4,175 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| e.TERNA PHSY 20050 | Vimercati | 200 | 5,050 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| Easy Bend 200T/6000 | ACCURL | 200 | 6,000 | Estun, Delem | 350 | Not provided | 200 | accurl.com | |
| Hybrid BDE20060 | SENFENG | 200 | 6,000 | Delem, ESA, Cybelec | 400 | 480 | Not provided | senfenglaser.com | |
| e.TERNA PHSY 20060 | Vimercati | 200 | 6,260 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| XFORMe 230XFe10 | CINCINNATI | 208.7 | Not provided | Not provided | 457.2 | 584.2 | 406.4 | e-ci.com | |
| XFORMe 230XFe12 | CINCINNATI | 208.7 | Not provided | Not provided | 457.2 | 584.2 | 406.4 | e-ci.com | |
| PBS-210T/3200 | KRRASS | 210 | 3,200 | Delem, ESA | 410 | 570 | 200 | krrass.com | |
| PBS-210T/4000 | KRRASS | 210 | 4,000 | Delem, ESA | 410 | 570 | 200 | krrass.com | |
| PBC-220/3100 | Yawei | 220 | 3,100 | Not provided | 410 | 600 | 265 | en.yawei.cc | |
| PBG-220/3100 | Yawei | 220 | 3,100 | Not provided | 410 | 550 | 215 | en.yawei.cc | |
| PBM-220/3100 | Yawei | 220 | 3,100 | Not provided | 410 | 600 | 265 | en.yawei.cc | |
| EURO GENIUS B32220H | ACCURL | 220 | 3,200 | Delem | 450 | 550 | 300 | accurl.com | |
| EURO PRO B 32220 | ACCURL | 220 | 3,200 | Delem, Cybelec | 400 | 470 | 200 | accurl.com | |
| HFBS 220.30 | Schiavi | 220 | 3,220 | Not provided | 420 | 500 | 250 | schiavimacchine.it | |
| HFBX 220.30 | Schiavi | 220 | 3,220 | Not provided | 520 | 800 | 500 | schiavimacchine.it | |
| EURO GENIUS B40220H | ACCURL | 220 | 4,000 | Delem | 450 | 580 | 320 | accurl.com | |
| EURO PRO B 40220 | ACCURL | 220 | 4,000 | Delem, Cybelec | 400 | 470 | 200 | accurl.com | |
| PF 22040 | ADIRA | 220 | 4,000 | ESA | 400 | 615 | 400 | adira.pt | |
| PBC-220/4100 | Yawei | 220 | 4,100 | Not provided | 410 | 600 | 265 | en.yawei.cc | |
| PBG-220/4100 | Yawei | 220 | 4,100 | Not provided | 410 | 550 | 215 | en.yawei.cc | |
| PBM-220/4100 | Yawei | 220 | 4,100 | Not provided | 410 | 600 | 265 | en.yawei.cc | |
| HFBS 220.40 | Schiavi | 220 | 4,280 | Not provided | 420 | 500 | 250 | schiavimacchine.it | |
| HFBX 220.40 | Schiavi | 220 | 4,280 | Not provided | 520 | 800 | 500 | schiavimacchine.it | |
| EURO GENIUS B60220H | ACCURL | 220 | 6,000 | Delem | 450 | 580 | 320 | accurl.com | |
| HERA 220-3100 | STR | 220 | Not provided | Not provided | Not provided | 515 | Not provided | str-italy.com | |
| HERA 220-4100 | STR | 220 | Not provided | Not provided | Not provided | 515 | Not provided | str-italy.com | |
| HERA 220-5100 | STR | 220 | Not provided | Not provided | Not provided | 515 | Not provided | str-italy.com | |
| HERA 220-6100 | STR | 220 | Not provided | Not provided | Not provided | 515 | Not provided | str-italy.com | |
| TPM 225-3100 | JFY | 225 | 3,100 | TJS | 410 | Not provided | 215 | jinfangyuan.com | |
| TPM+ 225-3100 | JFY | 225 | 3,100 | TJS | 410 | Not provided | 215 | jinfangyuan.com | |
| TPM+ 225L-3100 | JFY | 225 | 3,100 | TJS | 450 | Not provided | 315 | jfy-international.com | |
| TPM8 225/3100 | JFY | 225 | 3,100 | TJS | 410 | Not provided | 215 | jfy-international.com | |
| TPM 225-4100 | JFY | 225 | 4,100 | TJS | 410 | Not provided | 215 | jinfangyuan.com | |
| TPM+ 225-4100 | JFY | 225 | 4,100 | TJS | 410 | Not provided | 215 | jinfangyuan.com | |
| TruBend 3230 (3.2) | TRUMPF | 230 | 3,230 | TouchPoint | Not provided | 615 | Not provided | trumpf.com | |
| TruBend 5230 | TRUMPF | 230 | 3,230 | Touchpoint TruBend | 420 | 615 | Not provided | trumpf.com | |
| TruBend 5230 (S) | TRUMPF | 230 | 4,250 | Touchpoint TruBend | 420 | 615 | Not provided | trumpf.com | |
| TruBend 8230 (bending length 4420 mm) | TRUMPF | 230 | 4,420 | T-8000 S Multi-Touch Control | 620 | 880 | Not provided | trumpf.com | |
| B3 240/3000 | Salvagnini | 240 | 3,060 | Salvagnini | 520 | 700 | 450 | salvagninigroup.com | |
| B3 240/4250 | Salvagnini | 240 | 4,250 | Salvagnini | 520 | 700 | 450 | salvagninigroup.com | |
| B3 AU-TO 240/4250 | Salvagnini | 240 | 4,250 | Salvagnini | 520 | 700 | 450 | salvagninigroup.com | |
| B3 240/5100 | Salvagnini | 240 | 5,100 | Salvagnini | 520 | 700 | 450 | salvagninigroup.com | |
| B3 240/6100 | Salvagnini | 240 | 6,100 | Salvagnini | 520 | 700 | 450 | salvagninigroup.com | |
| e.TERNA PHSY 25030 | Vimercati | 250 | 3,050 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| BH25030 | Murata Machinery | 250 | 3,100 | Muratec | 400 | 380 | 250 | muratec.com | |
| Easy Bend 250T/3200 | ACCURL | 250 | 3,200 | Estun, Delem | 400 | Not provided | 250 | accurl.com | |
| EURO GENIUS B32250H | ACCURL | 250 | 3,200 | Delem | 450 | 600 | 350 | accurl.com | |
| EURO PRO B 32250 | ACCURL | 250 | 3,200 | Delem, Cybelec | 400 | 500 | 250 | accurl.com | |
| PBS-250T/3200 | KRRASS | 250 | 3,200 | Delem, ESA | 410 | 620 | 250 | krrass.com | |
| Hybrid BDE25032 | SENFENG | 250 | 3,200 | Delem, ESA, Cybelec | 400 | 500 | Not provided | senfenglaser.com | |
| EURO GENIUS B40250H | ACCURL | 250 | 4,000 | Delem | 450 | 600 | 350 | accurl.com | |
| EURO PRO B 40250 | ACCURL | 250 | 4,000 | Delem, Cybelec | 400 | 500 | 250 | accurl.com | |
| PBS-250T/4000 | KRRASS | 250 | 4,000 | Delem, ESA | 410 | 620 | 250 | krrass.com | |
| BH25040 | Murata Machinery | 250 | 4,100 | Muratec | 400 | 380 | 250 | muratec.com | |
| e.TERNA PHSY 25040 | Vimercati | 250 | 4,175 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| Easy Bend 250T/4200 | ACCURL | 250 | 4,200 | Estun, Delem | 400 | Not provided | 250 | accurl.com | |
| Easy Bend 250T/5000 | ACCURL | 250 | 5,000 | Estun, Delem | 400 | Not provided | 250 | accurl.com | |
| e.TERNA PHSY 25050 | Vimercati | 250 | 5,050 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| Easy Bend 250T/6000 | ACCURL | 250 | 6,000 | Estun, Delem | 400 | Not provided | 250 | accurl.com | |
| e.TERNA PHSY 25060 | Vimercati | 250 | 6,260 | Not provided | 500 | 460 | 270 | vimercati.eu | |
| HERA 270-3100 | STR | 270 | Not provided | Not provided | Not provided | 515 | Not provided | str-italy.com | |
| HERA 270-4100 | STR | 270 | Not provided | Not provided | Not provided | 515 | Not provided | str-italy.com | |
| HERA 270-5100 | STR | 270 | Not provided | Not provided | Not provided | 515 | Not provided | str-italy.com | |
| e.TERNA PHSY 30030 | Vimercati | 300 | 3,050 | Not provided | 500 | 560 | 320 | vimercati.eu | |
| Easy Bend 300T/4000 | ACCURL | 300 | 4,000 | Estun, Delem | 400 | Not provided | 250 | accurl.com | |
| e.TERNA PHSY 30040 | Vimercati | 300 | 4,175 | Not provided | 500 | 560 | 320 | vimercati.eu | |
| Easy Bend 300T/5000 | ACCURL | 300 | 5,000 | Estun, Delem | 400 | Not provided | 250 | accurl.com | |
| e.TERNA PHSY 30050 | Vimercati | 300 | 5,050 | Not provided | 500 | 560 | 320 | vimercati.eu | |
| Easy Bend 300T/6000 | ACCURL | 300 | 6,000 | Estun, Delem | 400 | Not provided | 250 | accurl.com | |
| e.TERNA PHSY 30060 | Vimercati | 300 | 6,260 | Not provided | 500 | 560 | 320 | vimercati.eu | |
| XFORMe 350XFe10 | CINCINNATI | 317.5 | Not provided | Not provided | 457.2 | 609.6 | 406.4 | e-ci.com | |
| XFORMe 350XFe12 | CINCINNATI | 317.5 | Not provided | Not provided | 457.2 | 609.6 | 406.4 | e-ci.com | |
| B3 320/3000 | Salvagnini | 320 | 3,060 | Salvagnini | 520 | 700 | 450 | salvagninigroup.com | |
| TPM 320-3100 | JFY | 320 | 3,100 | TJS | 410 | Not provided | 315 | jinfangyuan.com | |
| TPM+ 320-3100 | JFY | 320 | 3,100 | TJS | 410 | Not provided | 315 | jinfangyuan.com | |
| EURO GENIUS B32320H | ACCURL | 320 | 3,200 | Delem | 450 | 630 | 350 | accurl.com | |
| EURO PRO B 30320 | ACCURL | 320 | 3,200 | Delem, Cybelec | 400 | 560 | 300 | accurl.com | |
| PBS-320T/3200 | KRRASS | 320 | 3,200 | Delem, ESA | 450 | 670 | 300 | krrass.com | |
| TruBend 8320 (bending length 3230 mm) | TRUMPF | 320 | 3,230 | T-8000 S Multi-Touch Control | 620 | 880 | Not provided | trumpf.com | |
